合成革网

返回首页

2013年1至10月皮革工业主要商品进出口情况

发布时间:2015-11-09





























































































































2013年1-10月份皮革工业主要商品出口量值表
         
主要商品 计量 2013年1-10月 比上年增减(%)
  单位 数量 金额 数量 金额
皮面皮鞋 万双 70,627 9,776,958 1 7
旅行用品及箱包 万个 907,713 22,595,403 -3 11
皮革服装 万件 934 518,318 -3 3
毛皮服装 万件 206 1,438,249 0 20
皮革手套 万双 42,956 876,403 -7 5
足篮排球 万个 19,289 439,346 8 9
生皮 千吨 7 9,493 18 29
成品及半成品革 千吨 32 362,833 0 1
靴鞋零件及类似品 千吨 229 2,172,666 -6 7
制革、制鞋机械 千台 140 165,443 193 32
机械零件 1,403 9,963 90 85
总计     38,365,074   10

 



 






























































































































2013年1-10月份皮革工业主要商品进口量值表
         
主要商品 计量 2013年1-10月 比上年增减(%)
  单位 数量 金额 数量 金额
皮面皮鞋 万双 2,021 996,270 8 12
旅行用品及箱包 万个 7,295 1,271,577 -10 2
皮革服装 千件 269 101,905 -26 -11
毛皮服装 千件 39 35,773 70 23
皮革手套 千付 2,715 11,052 -23 -15
足球、篮球、排球 千个 990 5,452 -3 6
生皮 千吨 1,173 2,981,423 12 20
成品及半成品革 千吨 834 3,684,324 12 7
靴鞋零件及类似品 千吨 13 202,964 -5 -5
制革及制鞋机械 1,302 33,096 18 2
机器零件 127 5,014 -15 -3
总计     9,328,850   10

[close window] [Print] View:6,907